Les résultats
  

Les coureurs ArcelorMittal
sur 1615 arrivants

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
14 00:49:06 796 EL-BOUGHANEMI,Meherez SEM 8 14 16.99
108 00:56:24 1742 TARICCO,Jean-Marc V1M 36 106 14.79
124 00:56:56 619 CHAUZIT,Eric V1M 44 121 14.65
196 00:59:19 849 FERRE,Guy V1M 70 192 14.06
251 01:00:47 1810 VERDIER,Christine V1F 3 7 13.72
262 01:01:10 212 PIO,Jean-Philippe SEM 119 255 13.63
268 01:01:17 116 CHAVE,Ludovic SEM 122 261 13.61
394 01:04:30 1070 JOURNET,Herve SEM 168 380 12.93
400 01:04:33 1630 ROUX,Jean-Paul V1M 153 386 12.92
419 01:04:51 515 BOUTEYRON,Gerard V2M 45 404 12.86
551 01:07:09 1520 POZZOBON,Guy V2M 64 521 12.42
639 01:08:35 1783 TRON,Eliane V2F 4 40 12.16
653 01:08:53 602 CHALAGIRAUD,Dominique V2F 5 43 12.11
655 01:08:55 605 CHAMAUX,Sylvain SEM 252 612 12.10
670 01:09:09 1650 SAGE,Laurent SEM 256 625 12.06
705 01:09:44 1027 HONORE,Vincent SEM 266 649 11.96
725 01:10:07 721 DEL-RIO,Sylvere V2M 97 661 11.89
733 01:10:17 1202 LLORCA,Jean-Dominique V1M 260 667 11.87
739 01:10:21 205 DIDO,Christian V1M 263 671 11.86
740 01:10:21 209 LASCAR,Frederic SEM 270 672 11.86
776 01:10:54 1716 SLAMA,Muriel V1F 31 75 11.76
781 01:10:59 1185 LERAY,Dominique V1M 276 706 11.75
783 01:11:00 788 DUVAL,Jerome SEM 282 708 11.75
790 01:11:10 210 MANIGLIO,Serge V1M 279 715 11.72
808 01:11:33 731 DEMAREST,David SEM 289 731 11.66
817 01:11:42 1012 HENRIEY,Pascal V2M 117 738 11.63
824 01:11:51 1564 REMY,Stephane SEM 295 744 11.61
832 01:12:03 1038 HUMBERT,Martine V2F 11 82 11.58
867 01:12:39 1681 SAURON,Philippe V1M 296 780 11.48
899 01:13:20 850 FERREIRA,Charles V1M 307 805 11.37
921 01:13:47 1162 LECARPENTIER,Frederic V2M 137 826 11.30
929 01:13:53 720 DEHE,Frederique SEF 43 98 11.29
963 01:14:28 779 DUMONT,Cyrille SEF 46 104 11.20
1011 01:15:10 1637 ROZZO,Alain V1M 333 895 11.10
1016 01:15:15 208 KORADJIAN,Isabelle SEF 55 118 11.08
1038 01:15:37 349 ANFOSSI,Christian V3M 32 916 11.03
1062 01:16:04 213 THEROND,Olivier V2M 159 935 10.96
1071 01:16:07 1389 NEYRON,David V1M 349 942 10.96
1133 01:17:21 211 PHRAKORNKHAM,Ratsamy SEF 66 150 10.78
1134 01:17:21 206 GARABEDIAN,Henri V2M 170 984 10.78
1150 01:17:35 912 GAUTRON,Bernard V1M 368 997 10.75
1211 01:19:07 853 FERRO,Philippe V1M 380 1032 10.54
1213 01:19:08 524 BRIGNOLI,Jerome SEM 398 1033 10.54
1284 01:20:41 307 ACOSTA,Francine V2F 21 206 10.34
1313 01:21:15 1007 HEBERT,Jean-Baptiste SEM 416 1095 10.26
1331 01:21:32 207 GONZALES,Raymond V1M 414 1110 10.23
1380 01:23:22 1824 VIGOUROUX,Christophe SEM 426 1136 10.00
1422 01:24:36 802 ESTIENNE,Nicolas V2M 210 1164 9.86
1428 01:24:48 1677 SARLEGNA,Audile V1F 106 263 9.83
1452 01:25:41 1214 LOPEZ,Frederic V2M 215 1176 9.73
1453 01:25:42 1558 RECULLE,Patrick V2M 216 1177 9.73
1567 01:34:08 629 CHIARENZA,Ludovic SEM 447 1226 8.86
1588 01:38:30 1801 VARRAUD,Laurent SEM 449 1233 8.47

[ Voir le classement général sur KMS ]