Les résultats
  Classement des 140 coureurs ArcelorMittal
   
Place Temps Dos Nom, Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
6 00:48:26 765 EL-BOUGHANEMI,Meherez SEM 5 6 17.84
87 00:56:19 1268 MARBEHAN,Denis SEM 40 87 15.34
112 00:57:36 1812 THORAVAL,Junior ESM 2 111 15.00
123 00:57:59 666 DANTI,Francois V1M 52 121 14.90
150 00:58:54 1568 PRADO,Raoul V2M 18 148 14.67
168 00:59:31 1460 PACE,Edouard V2M 20 165 14.52
173 00:59:46 1492 PECH-GOURG,Guillaume SEM 71 170 14.46
183 01:00:06 1871 VESSEAU,Damien SEM 77 179 14.38
184 01:00:09 360 BAROUNIAN,Marc V1M 79 180 14.36
187 01:00:18 1306 MARTINEZ,Manuel V1M 82 183 14.33
244 01:01:59 1267 MANZANEDA,Vigilio V1M 111 238 13.94
245 01:01:59 1697 SANCHO,Jose-luis V1M 112 239 13.94
292 01:02:56 188 GIALLURACHI,Elie SEM 109 285 13.73
298 01:03:10 1621 RICO,Herve V1M 129 291 13.68
331 01:03:48 1811 THORAVAL,Gery V1M 142 323 13.54
369 01:04:47 660 DALLE,Serge V1M 155 360 13.34
371 01:04:48 187 GIALLURACHI,Daniel V2M 50 362 13.33
407 01:05:31 685 DEBORDEAUX,Ludovic SEM 155 396 13.19
434 01:06:02 961 GOMEZ,Philippe SEM 166 420 13.08
461 01:06:36 410 BINI,Marco V1M 186 445 12.97
474 01:06:58 1542 PINOS,Philippe SEM 177 458 12.90
475 01:06:59 1388 MONNOT,Bertrand V1M 193 459 12.90
487 01:07:13 747 DUCHENE,Benoit SEM 180 470 12.85
525 01:08:14 438 BONNECASE,Christophe SEM 191 505 12.66
557 01:08:51 1662 ROUX,Jean-paul V1M 234 535 12.55
561 01:08:54 777 ESTEVE,Benoit SEM 198 539 12.54
584 01:09:20 1781 TALON,Maurice V3M 12 561 12.46
603 01:09:37 1779 TALON,Anne-marie V2F 5 26 12.41
604 01:09:37 1315 MASSE,Guy V2M 88 578 12.41
621 01:10:00 503 CALVARESI,Mickael SEM 214 594 12.34
625 01:10:02 1026 HERNANDEZ,Bernard V2M 94 597 12.34
640 01:10:17 559 CHAMEAUX,Sylvain SEM 219 610 12.29
716 01:11:20 1626 RINALDI,Giovanni V1M 295 674 12.11
727 01:11:32 529 CARRARETTO,Jeannot V2M 108 683 12.08
730 01:11:34 619 CONTOUX,Dominique V1M 300 686 12.07
742 01:11:45 1624 RIKARIKA,Rogert V1M 305 697 12.04
758 01:12:07 1036 HOLZMANN,Bernard V2M 112 711 11.98
761 01:12:09 689 DEHE,Frederic SEM 250 714 11.98
785 01:12:39 1667 ROY,Julien SEM 258 735 11.89
808 01:13:00 1185 LESCALIER,Yves V1M 328 754 11.84
819 01:13:08 1553 POLIZZI,Verane SEF 21 57 11.81
824 01:13:09 1517 PERROT,Mathieu SEM 268 767 11.81
825 01:13:09 1548 PLAY,Aymeric SEM 269 768 11.81
844 01:13:28 465 BOURIT,Bruno V2M 123 784 11.76
849 01:13:34 1677 SABAINI,Alain V2M 126 788 11.74
877 01:14:05 1582 QUILES,Patrick V2M 133 813 11.66
880 01:14:06 1673 RUIZ,Lucie V1F 25 65 11.66
882 01:14:08 1018 HENRIEY,Pascal V1M 344 817 11.65
904 01:14:40 1426 NEYRON,David SEM 286 832 11.57
909 01:14:44 1680 SAC,Jean-marc V2M 140 835 11.56
917 01:14:52 1415 NAVAL,Michel V3M 34 841 11.54
929 01:15:08 1892 VULTAGGIO,Alain V2M 145 851 11.50
949 01:15:34 680 DE-CLEMENTI,Sebastien SEM 294 864 11.43
957 01:15:45 584 CHEVALIER,Michel V2M 149 868 11.41
972 01:16:03 1234 LUCCHINI,Gilles SEM 302 882 11.36
975 01:16:04 1575 PRZYBYLO,Raymond V3M 38 885 11.36
976 01:16:04 1459 OUVIER,Pierre V1M 367 886 11.36
983 01:16:10 1391 MONTI,Solange V1F 35 91 11.34
984 01:16:11 1392 MONTI,Stephane V1M 369 893 11.34
996 01:16:29 381 BELMONT,Ludovic SEM 308 902 11.30
1000 01:16:33 577 CHATZIMICHALIS,Regis V1M 376 906 11.29
1002 01:16:34 1893 WALET,Monique V1F 38 95 11.28
1023 01:16:59 849 FLOC'H,Marc V2M 163 922 11.22
1034 01:17:09 1573 PROC,Michel V2M 166 930 11.20
1059 01:17:32 1106 LABIT,Stephane SEM 317 952 11.14
1070 01:17:42 586 CHIDEKH,Julien SEM 320 959 11.12
1073 01:17:44 754 DUMONT,Cyrille SEF 45 113 11.11
1094 01:18:00 1813 THORAVAL,Valerie V1F 47 119 11.08
1095 01:18:00 1719 SCHIRKOFF,Nikita V3F 2 120 11.08
1105 01:18:11 1453 ORTEGA,Richard V2M 181 983 11.05
1116 01:18:21 1683 SAILLEY,Denis V2M 184 989 11.03
1117 01:18:22 401 BERTRAND,Christophe SEM 330 990 11.03
1120 01:18:24 1015 HEBERT,Jean-baptiste SEM 331 992 11.02
1121 01:18:25 324 BACCO,Marcel V2M 186 993 11.02
1139 01:18:55 627 COSSET,Dominique V1M 406 1005 10.95
1152 01:19:12 1671 RUIZ,Cleo V1M 408 1012 10.91
1157 01:19:13 1756 SOLLOSSI,Carole V1F 57 142 10.91
1158 01:19:17 556 CHALMETON,Jean V1M 411 1016 10.90
1161 01:19:20 1591 RAPP,Jacques V1M 413 1018 10.89
1171 01:19:29 860 FORTE,Philippe SEM 338 1025 10.87
1177 01:19:33 297 ARCAN,Alain V2M 193 1029 10.86
1178 01:19:33 432 BONAVIA,Laurence V1F 61 149 10.86
1180 01:19:35 431 BONAVIA,Gerard V3M 47 1030 10.86
1191 01:19:53 816 FERAIL,Patricia V2F 26 156 10.82
1196 01:20:09 1290 MARQUEZ,Juane V2M 195 1039 10.78
1210 01:20:30 1490 PECH-GOURG,Anne-marie V2F 28 161 10.73
1216 01:20:38 1207 LOMBARDI,Fabrice V1M 427 1052 10.72
1235 01:21:09 1709 SARDE,Serge V2M 202 1065 10.65
1236 01:21:09 1704 SANTONI,Camille ESF 4 171 10.65
1239 01:21:14 1627 RINALDI,Veronique V1F 69 173 10.64
1249 01:21:34 1243 MADRID,Pierre V2M 203 1070 10.59
1250 01:21:34 375 BECKER,Jacques V3M 54 1071 10.59
1252 01:21:35 1604 REY,Valerie V1F 71 180 10.59
1253 01:21:36 1603 REY,Olivier V2M 204 1073 10.59
1254 01:21:40 1882 VILLANI,Jean-francois V3M 55 1074 10.58
1257 01:21:42 1612 RICHARD,Claire-lise V2F 32 181 10.58
1259 01:21:51 1620 RICHI,Jean-claude V1M 433 1078 10.56
1270 01:22:00 1206 LOMBARDI,Annie V1F 72 183 10.54
1271 01:22:00 1476 PARIGI,Nicolas SEM 354 1088 10.54
1273 01:22:04 1491 PECH-GOURG,Francois V3M 56 1090 10.53
1302 01:22:33 676 DAVID,Daniel V1M 445 1105 10.47
1306 01:22:42 1845 VAILHE,Guillaume SEM 358 1109 10.45
1307 01:22:42 280 AMIET,Frederic V1M 448 1110 10.45
1308 01:22:45 869 FRANCAVILLA,Luiggi SEM 359 1111 10.44
1312 01:22:48 1884 VINCENT,Xavier SEM 362 1115 10.43
1321 01:23:00 1217 LOPEZ,Frederic V1M 449 1119 10.41
1322 01:23:02 1003 GUILLEMAND,Jean-marc V1M 450 1120 10.41
1329 01:23:10 797 FAGOT,Yves V1M 452 1123 10.39
1340 01:23:23 1314 MASSE,Corinne V1F 85 210 10.36
1349 01:23:45 1271 MARCHAND,Bernard V3M 63 1136 10.32
1353 01:23:47 285 ANFOSSI,Christian V3M 64 1138 10.31
1367 01:24:03 1061 IVARNES,Marcel V2M 215 1146 10.28
1368 01:24:04 1279 MARCONI,Nathalie V1F 90 222 10.28
1387 01:24:32 1637 ROBERT,Jean-bernard V1M 465 1155 10.22
1394 01:24:40 1031 HIBERT,Jacques V2M 221 1158 10.20
1402 01:24:59 1175 LEMOINE,Laure SEF 87 239 10.17
1429 01:25:33 1815 THOUVENEL,Charles V3M 74 1178 10.10
1439 01:25:57 681 DE-JOUVANCOURT,Christophe V1M 480 1185 10.05
1445 01:26:06 1792 TERRAS,Alain V2M 225 1189 10.03
1473 01:27:01 753 DUMAINE,Nathalie SEF 97 271 9.93
1480 01:27:15 919 GAUTRON,Bernard V1M 488 1207 9.90
1482 01:27:19 642 COUTURIER,Cecile SEF 99 275 9.90
1483 01:27:19 1095 KINAS,Annie V3F 7 276 9.90
1500 01:28:11 1430 NICOLETTI,Patrick V1M 490 1215 9.80
1502 01:28:17 1823 TORRES,Gerard V2M 236 1216 9.79
1505 01:28:19 473 BOYER,Marc V1M 492 1218 9.78
1507 01:28:21 440 BONNET,Helene V3F 8 289 9.78
1521 01:29:21 1033 HOFFMANN,Christine V1F 121 301 9.67
1531 01:29:47 1720 SCHONG,Claude V2M 238 1225 9.62
1550 01:30:40 439 BONNET,Christian V2M 243 1241 9.53
1593 01:33:11 1567 PRADO,Agnes V2F 61 332 9.27
1601 01:33:24 1574 PROST,Noel V1M 512 1265 9.25
1615 01:34:39 1748 SIMONIAN,Catherine V2F 66 344 9.13
1625 01:35:21 1520 PETAT,Sandrine V1F 140 350 9.06
1626 01:35:22 1570 PREVOT,Charlotte V1F 141 351 9.06
1629 01:35:37 1034 HOFFMANN,Patrick V2M 249 1277 9.04
1635 01:36:04 1899 YEM,Chantly SEM 396 1278 8.99
1672 01:44:02 1214 LOPEZ,Edgard V2M 253 1296 8.31
1676 01:46:13 374 BECKER,Anne V2F 76 378 8.13
1678 01:48:03 1844 URREA,Marius V3M 84 1300 8.00

[ Le classement général est sur KMS ]