Les résultats

Coureurs Arcelor

Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
22 PACE EDOUARD 2 00:52:46 V2M 3 22 16.37
90 LAZARDEUX MARCEL 852 00:58:41 V3M 2 88 14.72
106 SIRE OLIVIER 1306 00:59:35 SEM 44 104 14.50
127 ARCAN ALAIN 187 01:00:16 V2M 14 123 14.34
135 GIRARD BRUNO 714 01:00:33 V2M 15 130 14.27
149 TARICCO JEAN-MARC 1328 01:01:00 V1M 57 143 14.16
150 CAPAPEY PATRICK 376 01:01:01 SEM 63 144 14.16
190 LLORENS JEAN-PHILIPHE 894 01:02:41 SEM 79 182 13.78
202 MARTINEZ MANUEL 968 01:02:51 V1M 70 194 13.75
203 LAVESQUE PATRICK 851 01:02:51 SEM 86 195 13.75
204 VERDIER CHRISTINE 1394 01:02:54 SEF 5 9 13.74
227 DALLE SERGE 501 01:03:53 V2M 28 216 13.52
264 SOULIER MICHEL 1313 01:04:50 V2M 36 251 13.33
333 CAVALLINI PHILIPPE 407 01:06:28 V1M 111 319 13.00
394 LIBERSART JEAN-PAUL 886 01:07:54 V2M 60 377 12.72
401 BOIN RAYMOND 299 01:08:08 V3M 12 383 12.68
429 FROMM LAURENT 655 01:08:44 V1M 145 408 12.57
455 GOMMARD MATHIEU 720 01:09:27 SEM 179 433 12.44
555 TALON MAURICE 1324 01:12:03 V3M 21 528 11.99
558 PETIT CHRISTOPHE 1121 01:12:06 SEM 211 531 11.98
590 FLOCH MARC 638 01:12:46 V2M 99 556 11.87
646 GRAUER MAEL 732 01:14:14 ESM 13 600 11.64
647 ROBERT JEAN-BERNARD 1213 01:14:14 V2M 112 601 11.64
650 MARBEHAN DENIS 944 01:14:16 SEM 236 603 11.63
652 LECARPENTIER FREDERIC 861 01:14:22 V2M 113 605 11.62
680 BELLEDENT CLAUDE 251 01:15:04 V3M 25 626 11.51
695 GUGLIELMETTO NICOLAS 745 01:15:31 SEM 246 639 11.44
696 GINOUX FREDERIC 707 01:15:31 SEM 247 640 11.44
701 LUCCHINI GILLES 920 01:15:45 SEM 249 644 11.41
704 TIEULIE ALAIN 1352 01:15:48 V2M 120 647 11.40
721 DUBRUNFAUT MICKAEL 567 01:16:07 SEM 253 661 11.35
723 GAUTRON BERNARD 686 01:16:09 V1M 229 662 11.35
725 TRON ELIANE 1364 01:16:10 V1F 30 62 11.34
740 RANSON JEAN-MARC 1184 01:16:26 V4M 1 674 11.30
745 COUTIER ANNE-FLEUR 488 01:16:30 JUF 1 67 11.29
791 ROMANET BENJAMIN 1221 01:17:33 SEM 273 711 11.14
795 LOMBARDI FABRIZIO 900 01:17:38 V1M 243 713 11.13
807 CHALMETON JEAN 417 01:17:59 V2M 139 721 11.08
810 VILLANI JEAN-FRANCOIS 1411 01:18:02 V3M 31 724 11.07
814 QUILES PATRICK 1178 01:18:13 V2M 142 727 11.05
818 BRENTOT DIDIER 336 01:18:16 V2M 144 729 11.04
820 DEBRUYNE JONATHAN 513 01:18:22 JUM 11 731 11.03
834 PECH-GOURG ANNE-MARIE 1100 01:18:52 V2F 13 95 10.96
835 ARCAN DENISE 188 01:18:53 V2F 14 96 10.95
868 HOFFMANN PATRICK 772 01:19:54 V2M 154 762 10.81
879 SIMONIAN CLAUDE 1304 01:20:14 V2M 158 772 10.77
883 ANFOSSI CHRISTIAN 178 01:20:25 V2M 160 775 10.74
893 HOOPER TERENCE 773 01:20:53 V3M 35 781 10.68
909 AGOSTA FRANCINE 157 01:21:21 V2F 16 121 10.62
918 PLAY AGNERIC 1151 01:21:43 SEM 299 794 10.57
929 SOENEN BART 1309 01:22:04 SEM 302 800 10.53
936 LIBERSART AGNES 885 01:22:10 V2F 17 134 10.52
939 PRZYBYLO RAYMOND 1169 01:22:20 V3M 37 804 10.49
944 PRZYBYLO CHANTAL 1168 01:22:29 V3F 3 136 10.47
948 DURET BENJAMIN 580 01:22:37 SEM 303 811 10.46
962 RAPP JACQUES 1185 01:23:06 V1M 274 824 10.40
977 SANCEAU CEDRIC 1268 01:23:47 V4M 4 834 10.31
991 PECH-GOURG FRANCOIS 1101 01:24:25 V3M 41 845 10.23
1056 GUILLEMAND JEAN-MARC 749 01:27:32 V1M 292 878 9.87
1080 SICRE ERIC 1297 01:29:45 SEM 325 892 9.63
1082 BONNETAUD NOEL 307 01:29:45 V2M 190 894 9.63
1083 JOUVE CHRISTIAN 807 01:29:47 V2M 191 895 9.62
1088 HAURET GUY 759 01:29:55 V1M 298 899 9.61
1119 CASADO MICHAEL 393 01:34:50 SEM 331 916 9.11
1120 WYSS PIERRE 1423 01:35:02 V2M 197 917 9.09
1128 DEBRUYNE PHILIPPE 515 01:36:48 V1M 304 922 8.93
1129 DEBRUYNE MARIE-PIERRE 514 01:36:48 V1F 91 207 8.93

[ Voir tous les classements sur le site KMS ]