| Les résultats | |
Classement des coureurs Sollac Méditerranée, classés à l'arrivée (sur 1549 au classement général)
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 7 | BAZEILLE | SEBASTIEN | 350 | 00:48:58 | SEM | 3 | 7 | 17.64 |
| 13 | PACE | EDOUARD | 1309 | 00:50:52 | V2M | 1 | 13 | 16.99 |
| 80 | TARICCO | JEAN-MARC | 1585 | 00:56:31 | V1M | 33 | 77 | 15.29 |
| 90 | FERRANDO | JEAN-PIERRE | 805 | 00:57:11 | SEM | 39 | 87 | 15.11 |
| 111 | SIMON | MICKAEL | 1548 | 00:57:54 | SEM | 49 | 108 | 14.92 |
| 117 | SIRE | OLIVIER | 1555 | 00:58:02 | SEM | 52 | 114 | 14.89 |
| 120 | RODRIGUEZ | DAVID | 1464 | 00:58:12 | SEM | 53 | 117 | 14.85 |
| 140 | FARANDA | FRANCOIS | 773 | 00:59:02 | V1M | 53 | 136 | 14.64 |
| 146 | KETLER | DAVID | 1029 | 00:59:14 | SEM | 67 | 142 | 14.59 |
| 193 | DIEULOT | ALEXANDRE | 721 | 01:00:19 | SEM | 88 | 186 | 14.32 |
| 200 | TRINCAL | PIERRE | 1621 | 01:00:32 | V2M | 26 | 193 | 14.27 |
| 223 | JOURNET | HERVE | 1021 | 01:01:13 | V1M | 77 | 216 | 14.11 |
| 224 | CORMERAIS | THOMAS | 639 | 01:01:14 | SEM | 98 | 217 | 14.11 |
| 263 | IVARNES | MARCEL | 1003 | 01:02:07 | V1M | 89 | 253 | 13.91 |
| 301 | CARRARETTO | JEANNOT | 540 | 01:03:15 | V2M | 49 | 289 | 13.66 |
| 315 | SOULIER | MICHEL | 1567 | 01:03:32 | V2M | 51 | 302 | 13.60 |
| 339 | FERROUIL | FRANCK | 813 | 01:03:58 | SEM | 145 | 324 | 13.51 |
| 342 | RENZO | BENJAMIN | 1432 | 01:04:02 | SEM | 146 | 327 | 13.49 |
| 349 | VAUX | LAURENCE | 1650 | 01:04:09 | SEF | 9 | 17 | 13.47 |
| 372 | TAUDY | LUDOVIC | 1588 | 01:04:29 | V1M | 127 | 354 | 13.40 |
| 441 | DELMOTTE | CHRISTOPHE | 698 | 01:05:49 | V1M | 153 | 417 | 13.13 |
| 463 | GUIBE | MATHIEU | 948 | 01:06:07 | SEM | 180 | 438 | 13.07 |
| 498 | GRIMON | VINCENT | 933 | 01:06:52 | SEM | 192 | 471 | 12.92 |
| 506 | TRINCAL | MONIQUE | 1620 | 01:07:00 | V2F | 2 | 28 | 12.90 |
| 517 | FLORES | SEBASTIEN | 825 | 01:07:16 | SEM | 201 | 488 | 12.84 |
| 530 | BOUTEYRON | GERARD | 468 | 01:07:35 | V2M | 80 | 500 | 12.78 |
| 531 | LAVESQUE(-PUNTEL) | PATRICK | 1066 | 01:07:36 | SEM | 204 | 501 | 12.78 |
| 532 | CANONGE | FABRICE | 516 | 01:07:36 | SEM | 205 | 502 | 12.78 |
| 573 | FROMM | LAURENT | 844 | 01:08:29 | V1M | 206 | 541 | 12.62 |
| 590 | BOIN | RAYMOND | 432 | 01:08:40 | V3M | 17 | 558 | 12.58 |
| 591 | EMERIC | DENIS | 756 | 01:08:41 | V1M | 213 | 559 | 12.58 |
| 594 | NEVEU | THIERRY | 1284 | 01:08:42 | SEM | 227 | 562 | 12.58 |
| 627 | POZZOBON | GUY | 1394 | 01:09:11 | V2M | 95 | 591 | 12.49 |
| 641 | HOSY | BERNARD | 984 | 01:09:33 | V2M | 101 | 602 | 12.42 |
| 642 | MAGNE | PAULE | 1132 | 01:09:33 | V2F | 6 | 40 | 12.42 |
| 645 | LECARPENTIER | FREDERIC | 1077 | 01:09:36 | V2M | 102 | 605 | 12.41 |
| 685 | PEREIRA | PHILIPPE | 1336 | 01:10:21 | SEM | 251 | 639 | 12.28 |
| 703 | TRON | ELIANE | 1623 | 01:10:50 | V1F | 25 | 51 | 12.20 |
| 707 | FLOCH | MARC | 823 | 01:10:53 | V1M | 247 | 656 | 12.19 |
| 723 | JOUVE | CHRISTIAN | 1022 | 01:11:04 | V2M | 118 | 672 | 12.16 |
| 726 | WASIER | FREDERICQ | 1675 | 01:11:06 | SEM | 262 | 675 | 12.15 |
| 762 | HUMBERT | MARTINE | 991 | 01:11:46 | V1F | 29 | 59 | 12.04 |
| 778 | GABILLON | ODILLE | 849 | 01:11:59 | V1F | 31 | 61 | 12.00 |
| 782 | VALLAUD | DIDIER | 1633 | 01:12:01 | V1M | 268 | 721 | 12.00 |
| 810 | GOMMARD | MATHIEU | 916 | 01:12:37 | SEM | 292 | 745 | 11.90 |
| 828 | MULA | RENE | 1261 | 01:12:57 | V2M | 134 | 762 | 11.84 |
| 836 | ROBERT | JEAN-BERNARD | 1461 | 01:13:07 | V2M | 136 | 770 | 11.82 |
| 850 | CHRETIEN | DIDIER | 605 | 01:13:15 | V2M | 139 | 780 | 11.80 |
| 852 | HAMOU | ALAIN | 964 | 01:13:20 | V2M | 140 | 782 | 11.78 |
| 880 | PETIT | CHRISTOPHE | 1344 | 01:13:58 | SEM | 314 | 808 | 11.68 |
| 899 | DELMOTTE | NATHALIE | 699 | 01:14:17 | SEF | 26 | 76 | 11.63 |
| 929 | MUNOZ | JEAN-PIERRE | 1263 | 01:14:54 | SEM | 326 | 848 | 11.54 |
| 971 | SIMONIN | CELINE | 1552 | 01:15:47 | SEF | 33 | 90 | 11.40 |
| 974 | NEYRON | DAVID | 1286 | 01:15:51 | SEM | 335 | 884 | 11.39 |
| 1022 | CHANTEPERDRIX | MAGALI | 577 | 01:16:50 | V1F | 45 | 103 | 11.25 |
| 1043 | LUTZ | VERONIQUE | 1128 | 01:17:13 | SEF | 40 | 108 | 11.19 |
| 1072 | CHALMETON | JEAN | 574 | 01:18:00 | V2M | 186 | 961 | 11.08 |
| 1093 | BECAUD | MARC | 353 | 01:18:38 | SEM | 362 | 976 | 10.99 |
| 1096 | ACOSTA | FRANCINE | 243 | 01:18:47 | V2F | 17 | 120 | 10.97 |
| 1097 | GAUTRON | BERNARD | 881 | 01:18:47 | V1M | 362 | 977 | 10.97 |
| 1106 | SORO | JACQUES | 1565 | 01:19:06 | V1M | 366 | 985 | 10.92 |
| 1115 | CAILLOUX | PIERRE | 500 | 01:19:30 | V2M | 193 | 991 | 10.87 |
| 1136 | ROUVIERE | PHILIPPE | 1479 | 01:20:09 | V1M | 376 | 1005 | 10.78 |
| 1139 | COCCELATTO | CLAUDE | 624 | 01:20:13 | V2M | 195 | 1007 | 10.77 |
| 1183 | SIMONIN | JACQUES | 1553 | 01:21:16 | V2M | 202 | 1035 | 10.63 |
| 1185 | BECKER | JACQUES | 354 | 01:21:17 | V2M | 203 | 1037 | 10.63 |
| 1193 | CAPGRAS | ALAIN | 519 | 01:21:29 | V2M | 206 | 1042 | 10.60 |
| 1194 | CAPION | LIONEL | 521 | 01:21:31 | SEM | 378 | 1043 | 10.60 |
| 1195 | FERAIL | PATRICIA | 792 | 01:21:32 | V1F | 61 | 152 | 10.60 |
| 1196 | BIRENBAUM | THIERRY | 413 | 01:21:34 | V1M | 388 | 1044 | 10.59 |
| 1233 | GUILLEMAND | JEAN-MARC | 953 | 01:22:30 | V1M | 399 | 1066 | 10.47 |
| 1259 | BON | VALERIE | 434 | 01:23:14 | SEF | 70 | 176 | 10.38 |
| 1266 | HOFFMANN | PATRICK | 982 | 01:23:38 | V1M | 408 | 1086 | 10.33 |
| 1291 | MONARI | GAETAN | 1237 | 01:24:23 | SEM | 386 | 1105 | 10.24 |
| 1296 | SCHONT | JEAN-PAUL | 1520 | 01:24:34 | V1M | 421 | 1109 | 10.22 |
| 1331 | HERAULT-BARDIN | FABIENNE | 974 | 01:25:28 | V1F | 83 | 207 | 10.11 |
| 1348 | RANSON | JEAN-MARC | 1418 | 01:25:51 | V2M | 226 | 1133 | 10.06 |
| 1352 | SICRE | ERIC | 1543 | 01:26:12 | SEM | 397 | 1135 | 10.02 |
| 1353 | BONNETAUD | NOEL | 441 | 01:26:12 | V2M | 227 | 1136 | 10.02 |
| 1358 | PONS | MARIE-CLAUDE | 1385 | 01:26:18 | V1F | 87 | 219 | 10.01 |
| 1373 | ANFONSSI | CHRISTIAN | 275 | 01:26:53 | V2M | 231 | 1147 | 9.94 |
| 1378 | GUILLOT | CYRIL | 955 | 01:27:00 | SEM | 400 | 1151 | 9.93 |
| 1388 | SAUERMANN | MICHEL | 1510 | 01:27:30 | V1M | 438 | 1156 | 9.87 |
| 1394 | CORSAINT | MARIE | 641 | 01:27:43 | V1F | 94 | 236 | 9.85 |
| 1408 | SILVESTRI | JOSIANE | 1546 | 01:28:03 | V2F | 38 | 244 | 9.81 |
| 1409 | AZCON | GUYLAINE | 315 | 01:28:04 | V1F | 102 | 245 | 9.81 |
| 1410 | BOURIT | NADINE | 464 | 01:28:04 | V1F | 103 | 246 | 9.81 |
| 1432 | GAIDO | MURIEL | 852 | 01:28:48 | V1F | 109 | 260 | 9.73 |
| 1433 | JOURDAN | SABINE | 1020 | 01:28:48 | V1F | 110 | 261 | 9.73 |
| 1436 | GUAZZELLI | ALBERT | 937 | 01:29:00 | V2M | 236 | 1173 | 9.71 |
| 1442 | WYSS | PIERRE | 1678 | 01:29:17 | V2M | 238 | 1175 | 9.68 |
| 1445 | HUART | JOEL | 987 | 01:29:51 | V2M | 239 | 1177 | 9.62 |
| 1466 | BAYEUX | MARIELLE | 348 | 01:31:03 | V1F | 119 | 277 | 9.49 |
| 1472 | BERGE | PASCALE | 380 | 01:31:09 | V1F | 122 | 281 | 9.48 |
| 1479 | HOFFMANN | CHRISTINE | 981 | 01:31:34 | V1F | 125 | 286 | 9.44 |
| 1481 | SELLA | JOEL | 1524 | 01:31:48 | V2M | 244 | 1195 | 9.41 |
| 1525 | LACHAUME | ROMARIC | 1037 | 01:37:17 | SEM | 414 | 1212 | 8.88 |
| 1537 | PEDRINI | SYLVIE | 1325 | 01:43:21 | V1F | 141 | 320 | 8.36 |
[ Classement
général ]
(au format excel)